
| 제 1 장 아부산의 델와라 사원군 | ![]() |
| 제 2 장 엘로라의 석굴사원군 | ![]() |
| 제 3 장 북인도의 자이나 건축 | ![]() |
| 제 4 장 남인도의 자이나 건축 | ![]() |
| 제 5 장 자이나교의 산악 사원도시 | ![]() |
| 제 6 장 라나크푸르의 아디나타 사원 | ![]() |
| 제 7 장 성지의 건축순례 - 북인도 | ![]() |
| 제 8 장 성지의 건축순례 - 남인도 | ![]() |
| 제 9 장 『칼파·수트라』의 写本 | ![]() |
자이나교는 기원전 6세기 즈음에 불교와 동시에 동인도에서 태어났다. |
| 자이나교와 불교의 비교 |
| 자이나교 JAINISM |
불교 BUDDHISM | |
| 개조 | 카사파 바르다마나 | 고타마 싯다르타(瞿曇·悉達多) |
| Kâsapa Vardhamâna, Jina 耆那 | Gotama Siddhârtha, Buddha 佛陀 | |
| 통칭 | 마하비라 Mahâvîra 대웅(大雄(大勇)) | 사캬무니 Sâkyamuni 釋迦牟尼 |
| 니간타·나타풋타 | 사캬풋타 Sâkyaputta 釋迦子 | |
| Nigantha Nâtaputta 尼乾陀若提子 | 석가모니세존(釋迦牟尼世尊(釋尊)), 薄伽梵 | |
| 생몰 | BC. 599-527,BC. 598-526 (전통설) | BC. 563-483,BC. 463-383 (북방설) |
| BC. 549-477,BC. 539-467, BC. 444-372 (근대설) |
BC. 623-543 (남방설) | |
| (72세 사거가 정설) | (80세에 사거가 정설) | |
| 탄생지 | 마가다국의 바이살리 북쪽, | 카피라바스투국의 룸비니 동산, |
| 쿤다나가라 마을 | 무우(無憂)(Asoka)나무 밑 | |
| 계급 | 크샤트리야(무사계급) | 크샤트리야(무사계급) |
| 쥬냐트리카족 | 사캬(釋迦)족 | |
| 부모 | 카사파·싯다르타(迦葉·悉達多) | 숫드다나(淨飯王) |
| 바시슈타·트리샤라(왕의 여동생) | 마야(摩耶夫人, 산후7일째에사거) | |
| 결혼 | 카운디누야·야쇼다와 결혼 | 16세에 야쇼다라와 결혼 |
| 딸은 아놋자(자마리와 결혼) | 아들은 라후라(羅目候羅) | |
| 출가 | 30세에 니간타파의 사문이 되어 | 29세에 마가다국에서 사문이 되어 |
| 12년간의 고행 끝에 지나가 됨 | 6년간의 고행/명상 끝에 부처가됨 | |
| 득도지 | 쥬림비카·구라마 마을 근처의 | 가야 근교의 네란자라 강변 |
| 리쥬파리카 강변, 사라수(沙羅樹) 밑 | 아슈밧타 나무(菩提樹) 밑 | |
| 초전 법륜지 | 사르나트(미가다야 鹿野苑) | |
| (初轉法輪地) | ||
| 인식론 | 7제(7諦)(활명(活命), 비명(非命), 누(漏), | 4제 (고제(苦諦), 집제(集諦), 멸제(滅諦), |
| 박(縛), 차(遮), 멸(滅), 해탈(解脫)) | 도제(道諦)) | |
| 스야드바다(부정설) | ||
| 실천론 | 금욕주의, 아힘사(불살생) | 고락중도, 8정도(정견(正見), 정행(正行)) |
| 삼보(정견(正見), 정지(正智), | 정사유(正思惟), 정어(正語),정업(正業), | |
| 정행(正行)) | 정명(正命), 정정진(正精進), 정념(正念), | |
| 정정(正定)) | ||
| 오계 | 불살생(不殺生), 불망어(不妄語), 부도 | 불살생(不殺生), 불망어(不妄語), 부도 |
| (不盜), 부음(不淫), 무소유(無所有) | (不盜), 부사음(不邪淫), 불음주(不飮酒) | |
| 입멸지 | 나란다 근교의 바바 마을 | 쿠시나가라(현, 카시아) |
| (현, 파와푸리), 72세로 입멸 | 사나쌍수(娑羅雙樹) 밑, 80세로입멸 | |
| 수제자 | 인드라브티·가우타마 | 사리풋타, 마하못가라나 |
| 교단 | 산가(僧伽) | |
| 성전 | 싯단타悉檀多(아가마)(반 마가다어) | 3장(율장, 경장, 논장) |
| 성전어 | 알다·마가디어 | 파리어 |
| 교의강요서 | 『진리증득경(眞理證得經)』 | |
| (敎義綱要書) | (우마스바티 저) | |
| 전생설화 | 『바비삿타카하』 | 『자카타』(本生譚) |
| 성격 | 지나 (Jina 승자) 耆那 | 부처(Buddha 불타, 覺者) 여래 |
| (聖格) | 24명의 티르탄카라(조사) | 과거 7불(과거 24불이라고도 함) |
| 초대는 아디나타 | 미래불(미륵불) | |
| 제23대는 파르슈바나타 | 과거·현재·미래 3000불 | |
| 제24대는 마하비라 | 법신불(法身佛), 보신불(報身佛), | |
| 응신불(應身佛) | ||
| 종파 | 디감바라 (공의파) | 테라바다(상좌부) |
| 슈웨탄바라 (백의파) | 마하야나(대승) | |
| 테라판타(무사원) | 바쥬라야나(금강승) |
| 티르탄카라 |
| 이름 |
영어표기 |
심볼과 얼굴색 | |
| 1 | 리샤바(아디나타) | Rishabha(Adinatha) | 황소, 황금색 |
| 2 | 아지타나타(아지야) | Ajita(Ajiya) | 코끼리, 황금색 |
| 3 | 삼바바 | Shambava | 말, 황금색 |
| 4 | 아비난다나 | Abinandana | 원숭이, 황금색 |
| 5 | 수마티 | Sumati | 청로, 황금색 |
| 6 | 파드마프라바 | Padmapraba | 연꽃, 적색 |
| (파우맛파바) | (Paumappabha) | ||
| 7 | 수파르슈봐 | Suparshuva | 卍, 황금색 |
| 8 | 찬드라프라바 | Chandraprabha | 달, 백색 |
| (찬닷파바) | (Chandappabha) | ||
| 9 | 수비디 | Suvidhi | 마카라(Makara;강가 여신이 |
| (푸스파단타) | (Puspadanta) | 타는 상상의 동물), 백색 | |
| 10 | 시타라 | Sitara | Srivatsa인, 황금색 |
| 11 | 슈레얀사 | Shureyansa | 코뿔소, 황금색 |
| 12 | 바스푸쟈 | Vaspujya | 물소, 적색 |
| 13 | 비말라 | Vimala | 멧되지, 황금색 |
| 14 | 아난타 | Ananta | 매, 황금색 |
| 15 | 다르마(담마) | Dharma (Damma) | 금강간(金剛杆), 황금색 |
| 16 | 샨티 | Shanti | 영양(羚羊), 황금색 |
| 17 | 쿤투 | Kunthu | 염소, 황금색 |
| 18 | 아라 | Ara | Nandyavarta 도, 황금색 |
| 19 | 말리 | Malli | 물병, 청색 |
| 20 | 수브라타(무니) | Suvrata (Muni) | 거북, 흑색 |
| 21 | 나미 | Nami | 파란 연꽃, 황금색 |
| 22 | 네미(아리스타네미) | Nemi (Aristanemi) | 소라고둥(conch shell), 흑색 |
| 23 | 파르슈바(파사) | Parshva (Pasa) | 뱀, 청색 |
| 24 | 마하비라(발다마나) | Mahavira (Vardhamana) | 사자, 황금색 |
